Testy w Barcelonie dzień drugi

Dodany 22-02-2012, 18:18, do: Formuła 1,
Testy w Barcelonie dzień drugi

Drugi dzień testów w Barcelonie za nami. Na czele tabeli z czasami zarówno podczas porannej jak i popołudniowej sesji znalazł się Nico Hulkenberg.

Z problemami z wydechem zmagał się natomiast team Sauber. Z Barcelony wyjechał team Lotus, który napotkał wczoraj na bardzo poważne problemy z podwoziem.

Wyniki porannej sesji:
1. Nico Hulkenberg Force India 1:22.608 ;63
2. Sergio Perez Sauber 1:22.648 ;51
3. Sebastian Vettel Red Bull 1:22.891 ;31
4. Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:23.639 ;45
5. Fernando Alonso Ferrari 1:23.640 ;52
6. Lewis Hamilton McLaren 1:24.040 ;45
7. Nico Rosberg Mercedes 1:24.555 ;75
8. Valtteri Bottas Williams 1:25.858 ;69
9. Witalij Pietrow Caterham 1:26.605 ;36
10. Charles Pic Marussia 1:28.092 ;47

Wyniki popołudniowej sesji:
1. Nico Hulkenberg Force India 01:22.608 ;112
2. Sergio Perez Sauber 01:22.648 ;85
3. Sebastian Vettel Red Bull 01:22.891 ;104
4. Fernando Alonso Ferrari 01:23.180 ;87
5. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:23.639 ;50
6. Lewis Hamilton McLaren 01:23.806 ;121
7. Nico Rosberg Mercedes 01:24.555 ;82
8. Valtteri Bottas Williams 01:25.738 ;117
9. Witalij Pietrow Caterham 01:26.605 ;69
10. Charles Pic Marussia 01:27.343 ;109

źródło: inf. własna + gpupdate.net
  • średnia glosów: 0

Nikt tego jeszcze nie oceniał.

opublikowny przez Agnieszka Koszmider 3 miesięcy temu
Zobacz również:

Chcesz napisać komentarz? Potrzebujesz być zalogowany(a) aby dodać komentarz. Jeśli nie posiadasz konta możesz sie zarejestrować..